税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が連携して各専門分野で力になります。
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒です。 しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。
会社設立
専門家に任せて安心したい方のための手続代行はもちろん、ご自身で手続される方の支援、費用節約したい方、 設立以外でも支援をご希望の方、皆様のニーズにあわせお選びいただけます。 また電子対応により、実費を▲45,000円削減できます。
ご依頼のメリット
- 迅速に手続できます!
- 法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。 一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。専門家に任せれば迅速・確実に手続することができます。
- 自社の現状・将来像を考慮した組織を作れます!
- 会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。 また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。みなさまの現状・将来像を見据え組織作りを提案いたします。
- 設立後の手続も一括で代行いたします!
- 登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。 また、業種によっては、あらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。司法書士・行政書士・社会保険労務士・税理士が、連携して一括で手続いたします。
会社設立の流れと当センターのサービス
| スタンダード | ディスカウント | エコノミー | プレミア | バリュー | エクスプレス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質負担額 39,000円 | 実質負担額 ▲19,000円 | 実質負担額 23,000円 | 実質負担額 54,750円 | 実質負担額 60,000円 | 実質負担額 112,500円 | ||
| 会社設立の手続 | 定款の作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 定款の認証 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 登記必要書類作成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 資本金の払込み※ | |||||||
| 登記申請=会社設立 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 法務局での審査に1週間程度かかります。 | |||||||
| 会社設立後の手続 | 印鑑カード・ 登記簿・印鑑証明書 の取得 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 税務署への届出 市役所、県税事務所への届出 |
◎ | ◎ | |||||
| 税務・法務・労務顧問 | ◎ | ||||||
※資本金の払込みにつきましてはどのプランにつきましてもご本人様で手続いただく必要がございます
株式会社設立
| お客様のご負担の合計額 | 内訳 | 差額 (実質負担額) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事務所にお支払いただく金額 | お客様が各機関に直接お支払される金額 | |||||
| 費用 | 報酬 | |||||
| 実費 | 節約額 | |||||
| ご自身ですべて書面手続 | 243,500円 | 0円 | ― | 0円 | 243,500円 | ― |
| スタンダード | 282,500円 | 198,500円 | ▲45,000 | 84,000円 | 0円 | 39,000円 |
| ディスカウント | 224,500円 | 52,000円 | ▲40,000 | 21,000円 | 151,500円 | ▲19,000円 |
| エコノミー | 268,500円 | 52,000円 | ▲40,000 | 63,000円 | 151,500円 | 23,000円 |
| プレミア | 298,250円 | 198,500円 | ▲45,000 | 99,750円 | 0円 | 54,750円 |
| バリュー | 303,500円 | 198,500円 | ▲118,750※2 | 105,000円 | 0円 | 60,000円 |
| エクスプレス | 356,000円 | 198,500円 | ▲45,000 | 157,500円 | 0円 | 112,500円 |
※1登録免許税、登記事項証明書1通、印鑑証明書1通の料金になります。
※2顧問料3ヶ月分▲78,750円も含まれています。
合同会社設立
| お客様のご負担の合計額 | 内訳 | 差額 (実質負担額) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事務所にお支払いただく金額 | お客様が各機関に直接お支払される金額 | |||||
| 費用 | 報酬 | |||||
| 実費 | 節約額 | |||||
| ご自身ですべて書面手続 | 101,500円 | 0円 | ― | 0円 | 101,500円 | ― |
| スタンダード | 119,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 63,000円 | 0円 | 18,000円 |
| ディスカウント | 82,500円 | 0円 | ▲40,000 | 21,000円 | 61,500円 | ▲19,000円 |
| エコノミー | 103,500円 | 0円 | ▲40,000 | 42,000円 | 61,500円 | 2,000円 |
| プレミア | 135,250円 | 56,500円 | ▲45,000 | 78,750円 | 0円 | 33,750円 |
| バリュー | 140,500円 | 56,500円 | ▲118,750※2 | 84,000円 | 0円 | 39,000円 |
| エクスプレス | 161,500円 | 56,500円 | ▲45,000 | 105,000円 | 0円 | 60,000円 |
※1登録免許税、登記事項証明書1通、印鑑証明書1通の料金になります。
※2顧問料3ヶ月分▲78,750円も含まれています。
- 必要事項のご確認(所定フォームに必要事項をご記入いただきます)
- 必要書類のご準備
- 定款電子認証
- 登記申請
















